Le cap des 5 000 visas « vacances travail » a été dépassé sur la destination France en 2018. Voici le classement des nationalités les plus représentées.
Classement | Pays | 2016 | 2017 | 2018 | Evolution 17/18 | Quota 2019 |
1 | Argentine 🇦🇷 | 551 | 706 | 900 | + 27.5 % | 1 000 places |
2 | Canada 🇨🇦 | 831 | 934 | 884 | – 5.3 % | 14 000 places EIC* |
3 | Japon 🇯🇵 | 596 | 574 | 461 | – 19.7 % | 1 500 places |
4 | Corée du Sud 🇰🇷 | 430 | 490 | 458 | – 6.5 % | 2 000 places |
5 | Chili 🇨🇱 | 226 | 300 | 400 | + 33.3 % | 400 places |
6 | Australie 🇦🇺 | 369 | 292 | 343 | + 17.5 % | 600 places |
7 | Brésil 🇧🇷 | X | X | 321 | 500 places | |
8 | Mexique 🇲🇽 | 170 | 300 | 300 | 300 places | |
9 | Colombie 🇨🇴 | 276 | 283 | 290 | + 2.5 % | 400 places |
10 | Taïwan 🇹🇼 | 86 | 169 | 245 | + 44.9 | 500 places |
11 | Nouvelle-Zélande 🇳🇿 | 173 | 139 | 166 | + 19.4 % | 1 000 places |
12 | Uruguay 🇺🇾 | 6 | 70 | 104 | + 48.5 % | 300 places |
13 | Russie 🇷🇺 | 58 | 46 | 67 | + 45.6 % | 500 places |
14 | Hong-Kong 🇭🇰 | 61 | 42 | 63 | + 50 % | 750 places |
Total pays | 3 833 | 4 345 | 5 002 | + 15.1 % |
Ce texte est intéressant. Il m’a apporté une info inédite pour moi sur un actualité qui me préoccupe. J’effectue une recherche ces semaines-ci car j’ai l’ambition de travailler au Japon. Mais il faut un contrat de travail avant de partir. Il faut aussi remplir le Certificate of Eligibility disposnible sur le site de l’ambassade. Amicalement, Sylvain Minestrel .
Pour ceux qui souhaitent trouver un job avant de venir au Japon avec le pvt Japon. Testez ce site http://visavacancestravailjapon.com/